| UK 英国排名前40名校专业设置 | |||||||||||||||||
| 英国学校名称 | 专 业 名 称 | ||||||||||||||||
| 商科国际贸易 | 市场 | 管理/物流 | 人力资源 | 金融/会计 | 计算机/软件 | 英语教育/法律 | 电子商务 | 生物工程 | 艺术/设计 | 影视摄影传媒 | 建筑工程 | 医药/护理 | 生物化学 | 应用数学 | 工业工程 | 预科 | |
| 1. Oxford 牛津 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2. Cambridge 剑桥 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3. Imprtial College | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 4. London school of Economics伦敦政经学院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 5. St.Andrews 安德鲁斯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 6. University College London伦敦学院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 7. Warwick 沃里克 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 8. Bristol 布里斯托 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | ||||||
| 9. Durham 达拉姆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 10. King's College London伦敦国王学院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 11. Bath 巴斯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 12. Loughborough 拉夫堡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 13. Edinburgh 爱丁堡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 14. Southampton 南安普顿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | ||||
| 15. Aston 阿斯顿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 16. York 约克 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 17. Exeter 埃克赛特 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | |||
| 18. School of Oriental & African Studies | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | |||||
| 19. Nottingham 诺丁汉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 20. East Anglia 东盎格利亚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | |||
| 21. Leicester 莱斯特 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 22. Sheffield 谢菲尔德 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | |||
| 23. Newcastle 纽卡斯尔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | |
| 24. Royal Holloway 皇家霍洛威 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 25. Reading 雷丁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 26. Birmingham 伯明翰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 27. Lancaster 兰卡斯特 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 28. Cardiff 加迪夫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 29. Manchester 曼彻斯特 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 30. Leeds 利兹 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 31. Glasgow 格拉斯哥 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 32. Aberdeen 阿伯丁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 33. Queen's Belfast 贝尔法斯特 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 34. Liverpool 利物浦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 35. Sussex 苏赛克斯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 36. Essex 埃塞克斯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 37. Stirling 斯特灵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 38. Kent 肯特 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 39. Aberystwyth 阿伯里斯特威斯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 40. Surrey 萨里 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||







