| 序号 | 
			项目 | 
			内容 | 
		
		
			| 1 | 
			学校校徽 | 
			  
			  
			  | 
		
		
			| 2 | 
			学校中文名 | 
			纽芬兰纪念大学 | 
		
		
			| 3 | 
			学校英文名 | 
			Memorial University of Newfoundland | 
		
		
			| 4 | 
			学校所在国家、城市、具体地址 | 
			Nation:加拿大 
			City:圣约翰市 
			Address:Memorial University of Newfoundland 
			St. John's, NL A1C 5S7 
			P.O. Box 4200 
			CANADA 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			学校网站 | 
			http://www.mun.ca/ | 
		
		
			| 6 | 
			学校电话、传真、邮箱、联系人 | 
			Tel:(本科)709-864-4431 
			   (研究生)709-864 -2445 
			Fax:709-864-3514 
			Email:(本科)admissions@mun.ca 
			      (研究生)gradapply@mun.ca 
			Contact: 
			董事Sonja Knutson 
			电话:709-864-3288 
			E-mail:sknutson@mun.ca 
			  
			国际协调员Chelsey Laird 
			电话:709-864-4473 
			E-mail:claird@mun.ca 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			学校面积 | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			学校成立时间 | 
			1925年 | 
		
		
			| 9 | 
			学校学生人数 | 
			17,000 | 
		
		
			| 10 | 
			国际学生人数 | 
			1400 | 
		
		
			| 11 | 
			学校性质:公立/私立/混校/男校/女校/宗教学校/军校/住宿/寄宿家庭 | 
			公立 | 
		
		
			| 12 | 
			学校提供学习项目 | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			考试成绩/进入名校比例 | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			可选课程数量、具体课程 | 
			本科课程: 
			人类学、语言文字学、经济学、英语语言文学、法语语言文学、德语语言文学、民俗学、地理学、历史学、人文学、语言学、哲学、政治学、宗教学、社会学、女性研究、水产研究、生物化学,生物学(海洋生物学)、生物心理学、化学、计算科学、计算机科学、地球科学(地质学、地质物理学)、环境科学、食品科学、仪器分析、数学和统计学、物理学、心理学(实验心理学、应用社会心理学)、MBA、教育学(咨询心理学、领导教育学、信息技术、健康职业教育、教学研究)、工程学(民用工程、电气工程、计算机工程、机械工程、海舰建设和海洋工程、环境工程和应用科学)、人类活动学、海洋研究(渔场资源管理)、医学(免疫学、癌症学、神经科学、社会健康学、临床流行病学、心血管和肾病学、人类遗传学)、药学、音乐学、护理学、油气学、社会工作学 
			  
			硕士课程: 
			人类学、考古学、艺术与教育、古典学、经济学、英语语言及文学、民族音乐学、民间传统学、法国研究、地理学、德语语言与文学、历史、人文学、语言学、音乐学、哲学、政治学、宗教研究、社会学、女性研究、水产业学、计算机工程、工程管理、环境科学、环境系统工程及管理、石油与燃气工程 
			   | 
		
		
			| 15 | 
			学校各种设施 | 
			图书馆、植物园、体育艺术和学生中心、自助餐厅、书店、信息技术中心、多媒体实验室、剧院和演出场、医疗和保健中心等。 | 
		
		
			| 16 | 
			学校各种俱乐部数量 | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			学校特点 | 
			纪念大学工程学院很有名气,其是海洋相关专业非常强。大学专业齐全,实力雄厚,教学质量一流,大学现有50多个专业方向的硕士学位,20多个专业方向的博士学位,而学士学位专业几乎含盖了任何学术领域。大学开设内容广泛的本科生和研究生课程,可授予学士学位(4年)、硕士学位和博士学位。现拥有全日制学生16682名,其中本科生15000多名,硕士和博士研究生3200名。Memorial有着世界一流的教学环境,其显著特点之一是小班教学和具有稳定的专职教授队伍,这是保证良好教学质量的主要因素,教师1672名,拥有加拿大大学最低的学生/教师比率(10比1),师资优势非常适合外国留学生前往进修,因此每年都能吸引大量的国内名校学生前往留学。 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			学校目标 | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			入学要求 | 
			本科生:高中GPA70%以上;托福分数要求79分以上;雅思分数要求:6.5,阅读不低于6.0; 
			  
			研究生:大学GPA | 
		
		
			| 20 | 
			开学时间:秋季/春季 | 
			每年的1月和9月 | 
		
		
			| 21 | 
			学费金额 | 
			本科:$8,800/一年 
			研究生:$2,859/一年 | 
		
		
			| 22 | 
			住宿费 | 
			
			
				- Paton学院:$4,632/年
 
				- Burton’s Pond公寓:&1,930/年
 
				- 学校宿舍:$2010/年
 
				- 别墅式公寓:$2402/年
 
				- 寄宿家庭费用:约500加币/月(包吃住)
 
				- 合租住房:约400加币/月(包吃住)
 
			 
			 | 
		
		
			| 23 | 
			杂费 | 
			$1,636 | 
		
		
			| 24 | 
			招生截止日期 | 
			春季:2月1日 
			秋季:3月1日 
			冬季:10月1日 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  |